料金・概要
料金
■供養期間および一霊位あたりの使用・供養料
移動式納骨壇
| 納骨壇の使用料 (1年×10万円) |
永 代 供養料 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 33回忌 | 320万円 | 50万円 | 370万円 |
| 27回忌 | 260万円 | 50万円 | 310万円 |
| 23回忌 | 220万円 | 50万円 | 270万円 |
| 17回忌 | 160万円 | 50万円 | 210万円 |
| 13回忌 | 120万円 | 50万円 | 170万円 |
| 7回忌 | 60万円 | 50万円 | 110万円 |
| 3回忌 | 20万円 | 50万円 | 70万円 |
| 1周忌 | 10万円 | 50万円 | 60万円 |
※上記の回忌ごとの収骨期間についてはあくまでも参考のひとつです。
※収骨年数×10万円の使用料になります。
※契約時より合葬墓をご希望の方は永代供養料のみとなります。
概要
| 名称 | 光明閣(永代供養墓、納骨堂) |
|---|---|
| 管理・事業主 | 天台宗別格大本山 東叡山 寛永寺 |
| 宗旨 | 現在、過去の宗旨は問いませんが、ご契約後天台宗に帰依していただきます。 |
| 管理事務所 | 台東区上野桜木1-16-28 |
| お問い合わせは 光明閣管理事務所まで | 0120‐973‐680 |











